PAINÉIS
Fabricados em chapa de aço carbono ,estrutura soldada garantindo ótima resistência mecânica ao conjunto. Os painéis são modulares ,podendo ser acoplados lateralmente , possuem diversas configurações desde placa de montagem inteiriça ou seções de placa /longarinas ,possibilitando inúmeras alternativas de montagens dos componentes internos.
Painel (estrutura, porta, traseira, base, soleira e teto)
| Código | (AxLxP) |
|---|---|
| P1664 | 1600x600x450mm |
| P1666 | 1600x600x650mm |
| P1684 | 1600x800x450mm |
| P1686 | 1600x800x650mm |
| P16124 | 1600x1200x450mm |
| P16126 | 1600x1200x450mm |
| P1864 | 1800x600x450mm |
| P1866 | 1800x600x650mm |
| P1868 | 1800x600x850mm |
| P18610 | 1800x600x1050mm |
| P18612 | 1800x600x1250mm |
| P1884 | 1800x800x450mm |
| P1886 | 1800x800x650mm |
| P1888 | 1800x800x850mm |
| P18810 | 1800x800x1050mm |
| P18812 | 1800x800x1250mm |
| P18124 | 1800x1200x450mm |
| P18126 | 1800x1200x650mm |
| P18128 | 1800x1200x850mm |
| P2064 | 2000x600x450mm |
| P2066 | 2000x600x650mm |
| P2068 | 2000x600x850mm |
| P20610 | 2000x600x1050mm |
| P20612 | 2000x600x1250mm |
| P2084 | 2000x800x450mm |
| P2086 | 2000x800x650mm |
| P2088 | 2000x800x850mm |
| P20810 | 2000x800x1050mm |
| P20812 | 2000x800x1250mm |
| P20124 | 2000x1200x450mm |
| P20126 | 2000x1200x650mm |
| P20128 | 2000x1200x850mm |
| P2364 | 2300x600x450mm |
| P2366 | 2300x600x650mm |
| P2368 | 2300x600x850mm |
| P23610 | 2300x600x1050mm |
| P23612 | 2300x600x1250mm |
| P2384 | 2300x800x450mm |
| P2386 | 2300x800x650mm |
| P2388 | 2300x800x850mm |
| P23810 | 2300x800x1050mm |
| P23812 | 2300x800x1250mm |
| P23124 | 2300x1200x450mm |
| P23126 | 2300x1200x650mm |
| P23128 | 2300x1200x850mm |
| Características Básicas | |
|---|---|
| Grau de Proteção (outros sob encomenda) | IP54 |
| Pintura Eletrostática – Estrutura | Bege RAL7032 |
| Pintura Eletrostática – Placas, Longarinas e Trilhos | Laranja RAL2004 |
| Pintura Eletrostática – Base Soleira | Preto |
| Chapa da estrutura, Trilhos, Placas e Longarinas | 14 USG |
| Chapa dos fechamentos Laterais, Teto e Traseira | 16 USG |
| Chapa da porta | 14 USG |
| Fecho Cremona Escamoteável (outros por encomenda) | FENDA |
Lateral (unidade)
| Código | (AxP) |
|---|---|
| L164 | 1600x450mm |
| L166 | 1600x650mm |
| L184 | 1800x450mm |
| L186 | 1800x650mm |
| L188 | 1800x850mm |
| L1810 | 1800x1050mm |
| L1812 | 1800x1250mm |
| L204 | 2000X450MM |
| L206 | 2000x650mm |
| L208 | 2000x850mm |
| L2010 | 2000x1050mm |
| L2012 | 2000x1250mm |
| L234 | 2300x450mm |
| L236 | 2300x650mm |
| L238 | 2300x850mm |
| L2310 | 2300x1050mm |
| L2312 | 2300x1250mm |
Longarina (unidade)
| Código | (AxL) |
|---|---|
| LG26 | 200x600mm |
| LG46 | 400x600mm |
| LG66 | 600x600mm |
| LG86 | 800x600mm |
| LG106 | 1000x600mm |
| LG28 | 200x800mm |
| LG48 | 400x800mm |
| LG68 | 600x800mm |
| LG88 | 800x800mm |
| LG108 | 1000x800mm |
| LG212 | 200x1200mm |
| LG412 | 400x1200mm |
| LG612 | 600x1200mm |
| LG812 | 800x1200mm |
| LG1012 | 1000x1200mm |
Placa Montagem (unidade)
| Código | (AxL) |
|---|---|
| PM166 | 1600x600mm |
| PM186 | 1800x600mm |
| PM206 | 2000x600mm |
| PM236 | 2300x600mm |
| PM168 | 1600x800mm |
| PM188 | 1800x800mm |
| PM208 | 2000x800mm |
| PM238 | 2300x800mm |
| PM1612 | 1600x1200mm |
| PM1812 | 1800x1200mm |
| PM2012 | 2000x1200mm |
| PM2312 | 2300x1200mm |
Tampa Inferior (unidade)
| Código | (LxP) |
|---|---|
| T64 | 600x450mm |
| T84 | 800x450mm |
| T124 | 1200x450mm |
| T66 | 600x650mm |
| T86 | 800x650mm |
| T126 | 1200x650mm |
| T68 | 600x850mm |
| T88 | 800x850mm |
| T128 | 1200x850mm |
| T610 | 600x1050mm |
| T810 | 800x1050mm |
| T612 | 600x1250mm |
| T812 | 800x1250mm |
Trilho Vertical (unidade)
| Código | (A) |
|---|---|
| TV16 | 1600mm |
| TV18 | 1800mm |
| TV20 | 2000mm |
| TV23 | 2300mm |
Travessa Profund. (unidade)
| Código | (P) |
|---|---|
| TP4 | 450mm |
| TP6 | 650mm |
| TP8 | 850mm |
| TP10 | 1050mm |
| TP12 | 1250mm |
Cantoneira (unidade)
| Código | (L) |
|---|---|
| CA6 | 600mm |
| CA8 | 800mm |
| CA12 | 1200mm |
Sessão de Placa (unidade)
| Código | (AxL) |
|---|---|
| SP26 | 200x600mm |
| SP46 | 400x600mm |
| SP66 | 600x600mm |
| SP86 | 800x600mm |
| SP106 | 1000x600mm |
| SP28 | 200x800mm |
| SP48 | 400x800mm |
| SP68 | 600x800mm |
| SP88 | 800x800mm |
| SP108 | 1000x800mm |
| SP212 | 200x1200mm |
| SP412 | 400x1200mm |
| SP612 | 600x1200mm |
| SP812 | 800x1200mm |
| SP1012 | 1000x1200mm |